5 Lượt xem
Đồng hồ đo lưu lượng siêu âm dạng kẹp là dòng sản phẩm lưu lượng kế đo từ bên ngoài đường ống với âm thanh tần số cao, không phụ thuộc vào chất liệu đường ống dẫn, đồng thời bằng cách này, lưu lượng kế không cần phải liên kết bên trực tiếp vào trong đường ống. Đồng hồ đo lưu lượng siêu âm dạng kẹp cũng cung cấp ghi nhớ dữ liệu đo được liên tục 5 năm với tính năng ghi âm.
Lưu lượng kế siêu âm kẹp ngoài sử dụng hai đầu dò siêu âm gắn đối xứng trên thành ống:
| Dịch | Chất lỏng dẫn điện siêu âm Nước tinh khiết, Nước sạch Nước thải, Nước công nghiệp Nước sông và nước biển, v.v. |
| Phạm vi nhiệt độ chất lỏng | -40 ~ +160 ºC |
| Phương pháp đo lường | Thời gian vận chuyển tương quan |
| Kích thước đường ống | DN15 ~ DN6000 |
| Phạm vi | 0,2 ~ 15 m / s |
| Sự chính xác | 1% cho lớn hơn 0,3 m / s |
| Không tuyến tính | ±0.1 % |
| Độ lặp lại | ±0.25 % |
| Lớp bảo vệ | Chống thời tiết (IP65) |
| Trưng bày | 2 dòng x 16 ký tự LCD với đèn nền |
| Bàn phím | 4 nút bàn phím |
| Nguồn cấp | AC 85 ~ 260 V / DC 24 V (Tùy chọn) Ít hơn 15 W |
| Đầu ra | DC 4 ~ 20 mARS-485Pulse (Tùy chọn) |
Đồng hồ lưu lượng Wise U100 như đã nói ở phần đầu thì đây là thiết bị đo lưu lượng lưu chất bằng sóng siêu âm. Chính vì vậy thì sản phẩm đã mang lại nhiều ưu điểm vượt trội, ví dụ như:
• Là lưu lượng kế chất lỏng kẹp với độ chính xác 1% cho các ứng dụng công nghiệp.Để lưu lượng kế hoạt động ổn định và chính xác, cần lưu ý:
| Tiêu chí | Siêu âm kẹp ngoài | Điện từ | Cơ học |
|---|---|---|---|
| Cắt ống | Không | Có | Có |
| Tổn thất áp suất | Không | Không | Có |
| Bảo trì | Rất thấp | Thấp | Cao |
| Chất lỏng ăn mòn | Rất tốt | Tốt | Kém |
| Lắp đặt | Nhanh | Phức tạp | Phức tạp |
Copyright © 2017 phukieninox24h.com . All rights reserved