4 Lượt xem
Đồng hồ nhiệt độ T111 là thiết bị đo nhiệt độ cơ học được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống công nghiệp. Với thiết kế bền bỉ, mặt hiển thị rõ ràng và khả năng đo chính xác, sản phẩm phù hợp lắp đặt trong hệ thống hơi, nước nóng, dầu truyền nhiệt và đường ống kỹ thuật. Đồng hồ nhiệt độ T111 có nhiều dải đo và kiểu kết nối linh hoạt, đáp ứng nhu cầu sử dụng tại nhà máy sản xuất, hệ thống HVAC và ngành cơ khí chế tạo, đảm bảo vận hành ổn định và lâu dài.
| Vị trí của chân đo | Kết nối trực tiếp, chân sau, chính giữa |
| Vỏ | Inox 304 |
| Lớp vỏ bọc ngoài | Inox 304 |
| Kính quan sát | Thuỷ tinh |
| Số in trên đồng hồ | Nhôm trắng sơn đen |
| Kim đồng hồ | Hợp kim nhôm đen |
| Vật liệu chân đo | Đường kính : 6.0, 6.4, 8.0 và 10.0 mm Inox 304, 316, 316L Chiều dài : max 2.000 mm |
| Zero adjustment | External |
| Tiêu chuẩn kết nối | 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ PT, NPT và PF |
| Tuỳ chọn | ±1.0 % of full scale |

| Thông số | Giá trị / Phạm vi |
| Model | T111 |
| Đường kính mặt số | 75, 100, 125, 150 mm |
| Độ chính xác | ±2.0% full scale (tùy chọn ±1.0%) |
| Nguyên tố đo | Coiled bimetal |
| Phạm vi đo | Từ -50…+50°C đến 0…+600°C |
| Áp suất chịu đựng tối đa tại stem | 2 MPa (20 bar) – tĩnh; khuyến nghị dùng thermowell khi rung/áp suất cao |
| Vị trí lắp stem | Center back connection, direct |
| Vật liệu vỏ | 304SS |
| Kính (Window) | Glass |
| Vật liệu stem | 304SS, 316SS, 316L SS |
| Đường kính ngoài stem | 6.0, 6.4, 8.0, 10.0 mm |
| Chiều dài cắm tối đa | Lên đến 2.000 mm |
| Kết nối ren (Process connection) | ¼”, ⅜”, ½”, ¾” PT / NPT / PF; Clamp (sanitary); Compression fitting; Movable thread |
| Điều chỉnh zero | External (ngoài) |


Copyright © 2017 phukieninox24h.com . All rights reserved